据国家卫健委网站消息,8月1日0时至8月31日24时,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新型冠状病毒肺炎确诊病例721例,无死亡病例报告。
2020年8月(2020年8月1日0时至8月31日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病475076例,死亡1766人。
其中,甲类传染病中鼠疫报告2例发病,2例均死亡,霍乱报告5例发病。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余23种乙类传染病共报告发病281543例,报告死亡1761人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的95%。8月1日0时至8月31日24时,全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新型冠状病毒肺炎确诊病例721例,无死亡病例报告。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病193526例,报告死亡3人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的94%。
2020年8月全国法定传染病
报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 475076 | 1766 |
甲乙类传染病合计 | 281550 | 1763 |
鼠疫 | 2 | 2 |
霍乱 | 5 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 5166 | 1560 |
病毒性肝炎* | 126950 | 42 |
甲型肝炎 | 1401 | 0 |
乙型肝炎 | 102304 | 30 |
丙型肝炎 | 20520 | 11 |
丁型肝炎 | 19 | 0 |
戊型肝炎 | 1759 | 0 |
未分型肝炎 | 947 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 119 | 0 |
流行性出血热 | 313 | 2 |
狂犬病 | 23 | 15 |
流行性乙型脑炎 | 69 | 2 |
登革热 | 55 | 0 |
炭疽 | 39 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 7270 | 0 |
肺结核*** | 76423 | 131 |
伤寒和副伤寒 | 830 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 4 | 0 |
百日咳 | 142 | 0 |
白喉 | 1 | 0 |
新生儿破伤风 | 3 | 0 |
猩红热 | 763 | 0 |
布鲁氏菌病 | 4972 | 0 |
淋病 | 10724 | 0 |
梅毒 | 46838 | 9 |
钩端螺旋体病 | 51 | 0 |
血吸虫病 | 10 | 0 |
疟疾 | 57 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 721 | 0 |
丙类传染病合计 | 193526 | 3 |
流行性感冒 | 12833 | 0 |
流行性腮腺炎 | 9008 | 0 |
风疹 | 96 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2561 | 0 |
麻风病 | 39 | 0 |
斑疹伤寒 | 138 | 0 |
黑热病 | 18 | 0 |
包虫病 | 283 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 109407 | 2 |
手足口病 | 59143 |
1 |