2018年9月21日下午,重庆市组织召开“两票制”电子监管培训会,各区县人民医院、中医院、妇幼保健院和各委属医疗机构药剂科负责人参加培训。会上,重庆药品交易所有关负责人详细讲解了“两票制”操作手册和电子监管要求,并对“两票制”电子监管系统进行了现场演示。
根据《重庆市公立医疗机构药品采购“两票制”实施方案(试行)》《重庆市卫生和计划生育委员 重庆市食品药品监督管理局关于印发“两票制”电子追溯和监管系统互联互通接口规范(试行)的通知》等系列文件精神,全市各级公立医疗机构及其药品配送企业应按照接口规范,与重庆药品交易所药械全程追溯体系暨“两票制”电子监管系统分批实现互联互通数据交互,从而开展“两票制”电子监管。
截止目前,全市二级及以上医疗机构132家、18个区县的基层医疗机构、194家药品配送企业已完成对接工作(其中147家符合“两票制”电子监管要求),覆盖全市89.96%的药品订单量。
下一步,根据市政府有关要求,市卫计委等主管部门将对全市“两票制”电子监管系统接入情况进行督察和通报。
已符合“两票制”电子监管的医疗机构和药品配送企业名单汇总
| 二级及以上医院名单 | |
| 序号 | 医院名称 |
| 1 | 璧山区妇幼保健院 |
| 2 | 城口县妇幼保健院 |
| 3 | 城口县人民医院 |
| 4 | 大足区妇幼保健院 |
| 5 | 大足区中医院 |
| 6 | 垫江县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 7 | 垫江县人民医院 |
| 8 | 丰都县人民医院 |
| 9 | 奉节县妇幼保健院 |
| 10 | 合川区妇幼保健院 |
| 11 | 江北区妇幼保健院 |
| 12 | 九龙坡区中西医结合医院 |
| 13 | 开州区中医院 |
| 14 | 两江新区第二人民医院 |
| 15 | 两江新区第一人民医院 |
| 16 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 |
| 17 | 彭水县中医院 |
| 18 | 綦江区妇幼保健院 |
| 19 | 綦江区人民医院 |
| 20 | 綦江区中医院 |
| 21 | 黔江区妇幼保健院 |
| 22 | 荣昌区妇幼保健院 |
| 23 | 荣昌区中医院 |
| 24 | 沙坪坝区基层卫生服务中心 |
| 25 | 沙坪坝区中西医结合医院 |
| 26 | 石柱土家族自治县中医院 |
| 27 | 潼南区妇幼保健院 |
| 28 | 潼南区人民医院 |
| 29 | 潼南区中医院 |
| 30 | 万盛经济技术开发区人民医院 |
| 31 | 巫山县妇幼保健院 |
| 32 | 巫山县人民医院 |
| 33 | 武隆区妇幼保健院 |
| 34 | 武隆区人民医院 |
| 35 | 武隆区中医院 |
| 36 | 秀山土家族苗族自治县人民医院 |
| 37 | 秀山土家族苗族自治县中医医院 |
| 38 | 永川区人民医院 |
| 39 | 永川区中医院 |
| 40 | 酉阳土家族苗族自治县人民医院 |
| 41 | 酉阳土家族苗族自治县中医院 |
| 42 | 酉阳县妇幼保健院 |
| 43 | 云阳县双江街道中心卫生院(云阳县双江人民医院) |
| 44 | 忠县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 45 | 重庆大学医院 |
| 46 | 重庆建设医院 |
| 47 | 重庆南桐矿业有限责任公司总医院 |
| 48 | 重庆三峡医药高等专科学校附属医院 |
| 49 | 重庆市巴南区第二人民医院 |
| 50 | 重庆市巴南区妇幼保健院 |
| 51 | 重庆市巴南区人民医院 |
| 52 | 重庆市巴南区中医院 |
| 53 | 重庆市北碚区妇幼保健院 |
| 54 | 重庆市北碚区中医院 |
| 55 | 重庆市璧山区人民医院 |
| 56 | 重庆市璧山区中医院 |
| 57 | 重庆市城口县中医医院 |
| 58 | 重庆市第九人民医院 |
| 59 | 重庆市第七人民医院 |
| 60 | 重庆市第四人民医院 |
| 61 | 重庆市第五人民医院 |
| 62 | 重庆市垫江县中医院 |
| 63 | 重庆市东南医院 |
| 64 | 重庆市奉节县人民医院 |
| 65 | 重庆市奉节县中医院 |
| 66 | 重庆市涪陵区妇幼保健院 |
| 67 | 重庆市涪陵区人民医院 |
| 68 | 重庆市涪陵区中医院 |
| 69 | 重庆市涪陵中心医院 |
| 70 | 重庆市高新区人民医院 |
| 71 | 重庆市合川区人民医院 |
| 72 | 重庆市合川区中西医结合医院 |
| 73 | 重庆市合川区中医院 |
| 74 | 重庆市红十字会医院 江北区人民医院 |
| 75 | 重庆市江津区第二人民医院 |
| 76 | 重庆市江津区妇幼保健院 |
| 77 | 重庆市江津区中心医院 |
| 78 | 重庆市江津区中医院 |
| 79 | 重庆市精神卫生中心 |
| 80 | 重庆市九龙坡区第二人民医院 |
| 81 | 重庆市九龙坡区妇幼保健院 |
| 82 | 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
| 83 | 重庆市九龙坡区人民医院 |
| 84 | 重庆市九龙坡区中医院 |
| 85 | 重庆市开州区人民医院 |
| 86 | 重庆市梁平区中医医院 |
| 87 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 |
| 88 | 重庆市南岸区妇幼保健院 |
| 89 | 重庆市南岸区人民医院 |
| 90 | 重庆市南岸区中医院(重庆市南岸区南坪街道社区卫生服务中心) |
| 91 | 重庆市黔江区中医院 |
| 92 | 重庆市黔江中心医院 |
| 93 | 重庆市人口和计划生育科学技术研究院附属医院 |
| 94 | 重庆市荣昌区人民医院 |
| 95 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 |
| 96 | 重庆市沙坪坝区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 97 | 重庆市沙坪坝区精神卫生中心 |
| 98 | 重庆市沙坪坝区人民医院 |
| 99 | 重庆市沙坪坝区中医院 |
| 100 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 |
| 101 | 重庆市铜梁区妇幼保健院 |
| 102 | 重庆市铜梁区人民医院 |
| 103 | 重庆市铜梁区中医院 |
| 104 | 重庆市万州区第五人民医院 |
| 105 | 重庆市万州区第一人民医院 |
| 106 | 重庆市万州区妇幼保健院 |
| 107 | 重庆市万州区人民医院 |
| 108 | 重庆市万州区中医院 |
| 109 | 重庆市巫溪县人民医院 |
| 110 | 重庆市巫溪县中医医院 |
| 111 | 重庆市秀山县妇幼保健院 |
| 112 | 重庆市永川区妇幼保健院 |
| 113 | 重庆市渝北区第二人民医院 |
| 114 | 重庆市渝北区妇幼保健院 |
| 115 | 重庆市渝北区人民医院 |
| 116 | 重庆市渝北区中医院 |
| 117 | 重庆市云阳县中医院 |
| 118 | 重庆市长寿区第三人民医院 |
| 119 | 重庆市长寿区妇幼保健院 |
| 120 | 重庆市长寿区人民医院 |
| 121 | 重庆市长寿区中医院 |
| 122 | 重庆市中医骨科医院 |
| 123 | 重庆市忠县中医医院 |
| 124 | 重庆市肿瘤医院 |
| 125 | 重庆松藻煤电有限责任公司总医院 |
| 126 | 重庆西南铝医院 |
| 127 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 128 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
| 129 |
重庆医科大学附属永川医院(重庆市第二人民医院) |
| 130 | 重庆渝西职工医院 |
| 131 | 重庆市妇幼保健院 |
| 132 | 重庆医科大学附属大学城医院 |
| 区县名单 | |
| 序号 | 区县 |
| 1 | 丰都县 |
| 2 | 黔江区 |
| 3 | 铜梁区 |
| 4 | 南岸区 |
| 5 | 沙坪坝区 |
| 6 | 永川区 |
| 7 | 九龙坡区 |
| 8 | 江津区 |
| 9 | 璧山区 |
| 10 | 潼南区 |
| 11 | 北碚区 |
| 12 | 垫江县 |
| 13 | 綦江区 |
| 14 | 渝中区 |
| 15 | 秀山县 |
| 16 | 荣昌区 |
| 17 | 巫山县 |
| 18 | 巴南区 |
| 序号 | 配送企业 |
| 1 | 国药控股重庆有限公司 |
| 2 | 重庆医药豪恩医药有限公司 |
| 3 | 重庆医药集团武隆医药有限公司 |
| 4 | 重庆医药集团万州和平医药有限公司 |
| 5 | 重庆医药集团丰都医药有限公司 |
| 6 | 重庆医药集团秀山医药有限公司 |
| 7 | 重庆医药集团南川医药有限公司 |
| 8 | 重庆医药集团江津医药有限公司 |
| 9 | 重庆医药长寿医药有限责任公司 |
| 10 | 重庆医药集团奉节医药有限公司 |
| 11 | 重庆医药集团铜梁医药有限公司 |
| 12 | 重庆医药集团科渝药品有限公司 |
| 13 | 重庆多普泰医药销售有限公司 |
| 14 | 重庆医药(集团)股份有限公司 |
| 15 | 重庆医药和平医药批发有限公司 |
| 16 | 重庆医药集团药销医药有限公司 |
| 17 | 重庆医药集团药特分有限责任公司 |
| 18 | 重庆医药集团医贸药品有限公司 |
| 19 | 重庆医药上海药品销售有限责任公司 |
| 20 | 重庆医药西南生物新药有限责任公司 |
| 21 | 重庆医药新特药品有限公司 |
| 22 | 重庆桐君阁股份有限公司 |
| 23 | 重庆医药綦江医药有限责任公司 |
| 24 | 康德乐(重庆)医药有限公司 |
| 25 | 重庆医药和平医药新产品有限公司 |
| 26 | 重庆医药集团大足医药有限公司 |
| 27 | 重庆医药集团万盛医药有限公司 |
| 28 | 重庆医药集团渝东南医药有限公司 |
| 29 | 重庆医药集团开州和平医药有限公司 |
| 30 | 重庆长圣医药有限公司 |
| 31 | 重庆名特新医药有限公司 |
| 32 | 重庆思亚医药有限公司 |
| 33 | 重庆国恒医药有限公司 |
| 34 | 重庆荣润医药有限公司 |
| 35 | 重庆鑫润医药有限公司 |
| 36 | 重庆玛瑙溪医药有限公司 |
| 37 | 重庆泽恩医药有限公司 |
| 38 | 重庆鑫沣医药有限公司 |
| 39 | 重庆汉鑫医药有限公司 |
| 40 | 重庆艺耀医药有限公司 |
| 41 | 重庆华凯药业有限公司 |
| 42 | 重庆施源医药有限公司 |
| 43 | 重庆昊星医药有限公司 |
| 44 | 重庆凯泽医药有限公司 |
| 45 | 重庆海汇医药有限公司 |
| 46 | 重庆华博祥鹏医药有限公司 |
| 47 | 重庆渝友医药有限公司 |
| 48 | 重庆市夔州医药有限公司 |
| 49 | 重庆威普药业有限公司 |
| 50 | 重庆华博丰都医药有限公司 |
| 51 | 重庆科渝龙辉医药有限公司 |
| 52 | 重庆宏业医药有限责任公司 |
| 53 | 重庆渝东医药有限公司 |
| 54 | 重庆植恩医药销售有限公司 |
| 55 | 重庆鹏泰医药有限公司 |
| 56 | 重庆六福堂医药有限公司 |
| 57 | 重庆安格龙翔药业有限公司 |
| 58 | 重庆大翔医药有限公司 |
| 59 | 重庆医药垫江医药有限责任公司 |
| 60 | 天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司 |
| 61 | 重庆东泽医药科技发展有限公司 |
| 62 | 重庆市万州区国药集团有限公司 |
| 63 | 重庆医药合川医药有限责任公司 |
| 64 | 重庆天泰医药有限公司 |
| 65 | 重庆平川医药有限公司 |
| 66 | 重庆军卫医药物流有限公司 |
| 67 | 重庆医药集团永川医药有限公司 |
| 68 | 重庆市世欣恒卓医药有限公司 |
| 69 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
| 70 | 重庆莱美广亚医药有限公司 |
| 71 | 重庆渝皖医药有限公司 |
| 72 | 重庆医药集团彭水医药有限公司 |
| 73 | 重庆嘉事晟大医药有限公司 |
| 74 | 重庆四环医药有限责任公司 |
| 75 | 重庆厚康医药有限公司 |
| 76 | 重庆市联宏医药器械有限公司 |
| 77 | 重庆乾元医药有限公司 |
| 78 | 重庆市云航医药有限公司 |
| 79 | 重庆市世欣医药有限公司 |
| 80 | 重庆市太乙堂药业有限公司 |
| 81 | 重庆宏阳医药有限公司 |
| 82 | 重庆九州通医药有限公司 |
| 83 | 重庆民顺堂医药有限公司 |
| 84 | 重庆衡生浩丰药业有限责任公司 |
| 85 | 重庆天圣药业有限公司 |
| 86 | 重庆医药集团璧山和平医药有限公司 |
| 87 | 重庆安通医药有限公司 |
| 88 | 重庆多健药业有限公司 |
| 89 | 重庆华森医药有限公司 |
| 90 | 重庆煜崚医药有限公司 |
| 91 | 太极集团重庆涪陵医药有限公司 |
| 92 | 重庆渝诚医药有限公司 |
| 93 | 重庆伦珠医药有限公司 |
| 94 | 重庆医药潼南医药有限责任公司 |
| 95 | 重庆华奥医药有限责任公司 |
| 96 | 重庆今瑜医药股份有限公司 |
| 97 | 重庆润丰医药有限公司 |
| 98 | 重庆锰都药业有限公司 |
| 99 | 重庆洪雅医药有限公司 |
| 100 | 重庆錾博医药有限公司 |
| 101 | 重庆世昌医药有限公司 |
| 102 | 重庆医药集团梁平医药有限公司 |
| 103 | 重庆渝开医药有限公司 |
| 104 | 重庆鸿泰医药有限公司 |
| 105 | 重庆市天心药业有限责任公司 |
| 106 | 重庆医药集团巫山医药有限公司 |
| 107 | 重庆天通医药有限公司 |
| 108 | 重庆渝进药业有限公司 |
| 109 | 重庆市全兴药品有限公司 |
| 110 | 重庆森邦医药有限公司 |
| 111 | 重庆市万家燕医药有限公司 |
| 112 | 重庆广豪医药有限公司 |
| 113 | 太极集团重庆市永川区中药材有限公司 |
| 114 | 重庆市丰都县桐君阁医药有限公司 |
| 115 | 重庆琪宏医药器械有限公司 |
| 116 | 重庆国通医药有限公司 |
| 117 | 重庆泰庆医药有限公司 |
| 118 | 重庆医药集团忠州和平医药有限公司 |
| 119 | 重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司 |
| 120 | 重庆市明成医药有限公司 |
| 121 | 重庆市聚奎医药有限公司 |
| 122 | 重庆丰乾医药有限公司 |
| 123 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 124 | 重庆万力医药有限公司 |
| 125 | 重庆医药集团荣昌和平医药有限公司 |
| 126 | 重庆天济药业有限公司 |
| 127 | 重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司 |
| 128 | 重庆市元生医药有限公司 |
| 129 | 重庆医药集团涪陵和平医药有限公司 |
| 130 | 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 |
| 131 | 重庆华博军卫医药股份有限公司 |
| 132 | 奉节县同昌祥药业有限公司 |
| 133 | 重庆市大足区三合医药有限公司 |
| 134 | 重庆煜华医药有限公司 |
| 135 | 重庆齐聚医药有限公司 |
| 136 | 重庆成沁医药有限公司 |
| 137 | 重庆长圣药业集团有限公司 |
| 138 | 重庆市万州区医药(集团)有限责任公司 |
| 139 | 重庆江岸坊医药有限公司 |
| 140 | 重庆市华元医药有限公司 |
| 141 | 重庆三合药业有限公司 |
| 142 | 重庆市万州区宏达医药有限公司 |
| 143 | 重庆腾祥医药有限责任公司 |
| 144 | 重庆市中药研究院医药科技开发公司 |
| 145 | 国药控股重庆芮民医药有限公司 |
| 146 | 重庆市万州区医药(集团)有限责任公司新特药经营部 |
| 147 | 重庆双科医药有限公司 |




